








    PWK型泵系臥式單級單吸懸臂離心式污水泵,是我公司在《南京第七設(shè)計(jì)院》設(shè)計(jì)的PW型污水泵的基礎(chǔ)上,參照國內(nèi)外有關(guān)資料和標(biāo)準(zhǔn),并多方征求用戶意見,總結(jié)研制的一種新系列污水泵。 
     
    
PWK型泵系臥式單級單吸懸臂離心式污水泵,是我公司在《南京第七設(shè)計(jì)院》設(shè)計(jì)的PW型污水泵的基礎(chǔ)上,參照國內(nèi)外有關(guān)資料和標(biāo)準(zhǔn),并多方征求用戶意見,總結(jié)研制的一種新系列污水泵。
| 型 號 Model | 流 量 Flow m3/h | 揚(yáng) 程 lift m | 轉(zhuǎn) 速 Speed r/min | 配 帶 電 動(dòng) 機(jī) Equipped wihth motor | 效 率 Efficiency % | 必需汽蝕余雖 MustNPS Hm | 葉輪直徑 impeller diameter mm | 泵口徑 Pump diameter | 吸入顆粒直徑 inhaled particle diameter mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power kw | 型 號 Model | 吸 入 inhaled mm | 吐 出 Spit mm | ||||||||
| 1?PWK-A | 40 | 32 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 65 | 4 | 90 | 50 | 40 | ≤10 | 
| 30 | 18 | 1420 | 3 | Y100L2-4 | 61 | 3 | |||||
| 2 ?-PWK-A 2 ?-PWK-B 2 ?-PWK-C | 63 | 55 | 2930 | 15 | Y160M2-2 | 66 | 4.5 | 227 | 80 | 65 | ≤15 | 
| 40 | 18 | 1440 | 7.5 | Y132M-4 | 63 | 3.5 | |||||
| 70 | 80 | 2940 | 22 | Y180M-2 | 70 | 4.8 | 227 | 80 | 65 | ≤20 | |
| 80 | 50 | 2930 | 18.5 | Y160L-2 | 66 | 4.5 | 227 | 80 | 65 | ≤15 | |
| 4PWK-A | 90 | 50 | 2940 | 22 | Y180M-2 | 70 | 5.5 | 227 | 100 | 80 | ≤20 | 
| 4PWK-B | 60 | 18 | 1440 | 7.5 | Y132M-4 | 68 | 42 | ||||

禹州華德環(huán)保科技有限公司(“雙發(fā)壓濾機(jī)”)
138 4989 1920
shuangfa2004@163.com
www.xhdq.cc
河南省許昌市禹州市潁川辦產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東產(chǎn)業(yè)園潁川大道南段路東
 
     
    