






    YB系列柱塞泵主要應用于泥漿輸送,水煤漿輸送,高嶺土及非金屬礦懸浮液的輸送,食品液體,化工漿料,電子漿料、磁性材料等的輸送。其可輸送固體含量大干70%濃具浮液的特點使其在與唯霧干燥塔、壓濾機及其它干燥設備配套使用時,具有很高的工作和節能效率。
     
| 型號 Model | 額定 流量 Rated flow m3/h | 壓力范圍 Pressure range Mpa | 額 定 壓 力 Rated pressure Mpa | 沖次 Flush time r/min | 沖程 Stroke mm | 配用電機功率 Motor powers power Kw | 吸(排)漿管直徑 Diameter of suction (discharge) pipe (外)mm | 重量 Weight Kg | 外形尺寸 Outline dimension 長*寬*高 L*W*H mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | D | G | D | V | ||||||||
| YB85 | 3 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 15 | 220 | 4 | φ57(φ48) | 420 | 1215x850x1500 | ||
| YB120 | 7.1 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 24 | 250 | 11 | φ89(φ76) | 850 | 1580x1000x1600 | ||
| YB140 | 10 | 0-2.5 | 2.5 | 2 | 26 | 250 | 15 | 11 | 15 | φ89(φ76) | 900 | 1580x1000x1600 | 
| YB200 | 19 | 0-2.5 | 3.0 | 2.5 | 22 | 250 | 18.5 | 15 | 15 | φ108(φ89) | 1200 | 1690x1230x1900 | 
| YB250 | 30 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 18 | 250 | 22 | 18.5 | 15 | φ108(φ108) | 1400 | 1950x1300x2200 | 
| YB300 | 36 | 0-2.5 | 3.0 | 2.5 | 15 | 300 | 30 | φ140(φ114) | 1600 | 2050x1600x2100 | ||

禹州華德環保科技有限公司(“雙發壓濾機”)
138 4989 1920
shuangfa2004@163.com
www.xhdq.cc
河南省許昌市禹州市潁川辦產業集聚區東產業園潁川大道南段路東
 
     
    